5-WAY UNION CHECK VALVE
Mã SP: RG
Giá: Liên hệ
MODEL NO. RG
1″(25A) ~ 1½“(40A)
APPLICATION
INVERTER PUMP
BOOSTER PUMP
ELETRONIC CONTROL PUMP

Nội dung chi tiết
MODEL NO. RG
1″(25A) ~ 1½“(40A)
PRESSURE DROP CHART
SPECIFICATION
Size | 1″(25A) ~ 1½”(40A) | |
Pipe connections | Screwed | |
Rating | 10bar | |
Test. Pressure | Shell | 15bar |
Seat | 11bar | |
Materials | ①Body | Stainless Steel |
②Nipple | Stainless Steel | |
③Union Nut | Stainless Steel | |
④Valve Unit | POM | |
⑤Seat | EPDM / Viton / NBR | |
⑥Spring | Stainless Steel | |
Max.Temp | Max, 80℃ |
DIMENSIONS
Size | Dimensions | ||||||
mm | inch | L | H | S1 | S2 | S3 | S4 |
25 | 1″ | 103 | 51 | R 1″ | Rc 1″ | Rc 1″ | G ¼” |
32 | 1ㅡ¼” | 125 | 60 | R 1ㅡ¼” | Rc 1ㅡ¼” | Rc 1″ | G ¼” |
40 | 1ㅡ½” | 125 | 60 | R 1ㅡ½” | Rc 1ㅡ½” | Rc 1″ | G ¼” |
Above dimesions are subject to change for improvement
APPLICATION
INVERTER PUMP
BOOSTER PUMP
ELETRONIC CONTROL PUMP