Phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (Spare part for Plate Heat Exchangers)
Plate: | Sus304, Sus316, Titan… | Origin: | EU/G7, Korea, Taiwan, China |
Gasket: | NBR, EPDM, FDA EPDM, Viton … | Maker: | Alfalaval, Hisaka, Funke, … |
Nội dung chi tiết
Phụ kiện thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (Spare part for Plate Heat Exchangers)
Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm (Plate Heat Exchangers, Shell and Plate Heat Exchangers) sử dụng 1 thời gian sẽ bị bám bẩn, gỉ sét hoặc hư hỏng cần phải thay thế. Thông thường định kỳ 1-2 năm cần thay thế tấm hoặc gioăng của bộ trao đổi nhiệt để đảm bảo hiệu suất làm mát và tuổi thọ của thiết bị trao đổi nhiệt.
Khi nào thì cần thay thế tấm, gioăng (Gasket) của bộ trao đổi nhiệt
Tấm bị gỉ sét, bị đục thủng không thể vệ sinh bằng súng cao áp hoặc bằng cơ học.
Gioăng bị chùng, bị đàn hồi sau 1 thời gian sử dụng. Thông thường khuyến cáo cần thay gioăng sau mỗi lần bảo trì bảo dưỡng bộ trao đổi nhiệt dạng tấm.
Đối với các bộ trao đổi nhiệt làm việc với nhiệt độ và áp suất cao, cần thay thế định kì tấm và gioăng để đảm bản hiệu quả trao đổi nhiệt và độ an toàn của thiết bị.
Phụ tùng cần thay thế cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm.
Tấm
Vật liệu: SUS304, SUS316, TITANIUM …
Độ dày: 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm…
Vị trí: Đầu, cuối và giữa bộ trao đổi nhiệt dạng tấm.
Loại: H or Low-theta.
Gioăng
Vật liệu: EPDM, NBR, VITON, PTFE…
Loại: đầu, cuối or giữa bộ trao đổi nhiệt.
Loại: clip-on or Glue.
Nhiệt độ làm việc: Max 250℃
Các model của tấm, gioăng của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:
Alfalaval
Model | Plate Hold Diameter | Hole Center Distance | Plate Overall Size | Single Plate Area (m2) |
M3 | φ29 | 357*60 | 429*125 | 0.03 |
M6B | φ59 | 640*140 | 749*249 | 0.15 |
M6M | φ58 | 640*140 | 747*248 | 0.15 |
M6MX | φ58 | 640*140 | 747*248 | 0.15 |
M10B | φ97 | 719*223 | 874*373 | 0.24 |
M10M | φ98 | 719*223 | 871*371 | 0.24 |
M15E | φ139 | 1294*298 | 1500*499.5 | 0.62 |
M15B | φ140 | 1294*298 | 1498*497 | 0.62 |
M15M | φ140 | 1294*298 | 1497*496 | 0.62 |
MX25M | φ230 | 1939*439 | 2247*745 | 1.5 |
MX25B | φ230 | 1939*439 | 2248*746 | 1.5 |
M30 | φ328 | 1842*596 | 2245*995 | 1.8 |
MA30S | 1811*561 | 2232*980 | 1.45 | |
MA30M | 1811*561 | 2242*992 | 1.45 | |
M6MW | φ58 | 640*140 | 748*247 | 0.14 |
M10BW | φ100 | 719*223 | 874*374 | 0.22 |
MK15BW | φ140 | 1044*298 | 1248*498 | 0.47 |
T20MW | φ204 | 1478*353 | 1745*620 | 0.83 |
MA30W | φ330 | 1811*561 | 2244*995 | 1.55 |
AM10 | φ100 | 1046*290 | 1241*486 | 0.38 |
A10B | φ100 | 703*234 | 871*388 | 0.2 |
A15B | φ160 | 1315*350 | 1552*587 | 0.71 |
AM20B | φ210 | 1450*365 | 1750*666 | 0.86 |
A20B | φ210 | 1550*430 | 1836*716 | 1 |
AM20 | φ200 | 1450*365 | 1743*662 | 0.79 |
AK20 | φ210 | 931.5*365 | 1215*664 | 0.5 |
AX30B | φ285 | 1837*540 | 2205*906 | 1.55 |
AX30BW | φ285 | 1837*540 | 2206*907 | 1.55 |
Clip6 | φ51 | 859*130 | 997*243 | 0.18 |
Clip8 | φ78 | 1095*220 | 1244*369 | 0.37 |
Clip10 | φ104 | 1324*324 | 1495*493 | 0.63 |
Clip15 | φ150 | 1524*400 | 1746*619 | 0.91 |
P16 | φ32 | 357*60 | 427*123 | 0.03 |
P26 | φ70 | 592*135 | 710*248 | 0.12 |
P36 | φ120 | 946*226 | 1124*400 | 0.32 |
T2B | φ21 | 298*50 | 351*102 | 0.02 |
TL3B | φ29 | 668*60 | 750*124 | 0.075 |
TL6B | φ65 | 1036*140 | 1149*249 | 0.25 |
TS6M | φ68 | 380*203 | 509*329 | 0.08 |
TL10B | φ109.5 | 1338*218 | 1499*373 | 0.5 |
TL10P | φ105 | 1338*218 | 1500*375 | 0.5 |
TL15B | φ155 | 2035*288 | 2250*498 | 1 |
T20M | φ205 | 1479*353 | 1745*620 | 0.85 |
T20B | φ209 | 1478*353 | 1749*623 | 0.85 |
T20P | φ214 | 1478*353 | 1748*622 | 0.85 |
TS20M | φ195 | 698.5*363 | 961*621 | 0.29 |
T20S | φ168 | 1478*353 | 1740*616 | 0.8 |
TL35S | φ348 | 2178*578 | 2591*991 | 1.87 |
TL35B | φ350 | 2177*578 | 2598*998 | 2.2 |
T45M | φ420 | 2468*720 | 2996*1245 | 2.8 |
T50M | φ499 | 2816*765 | 3396*1348 | 3.5 |
TS50M | φ499 | 2166*765 | 2746*1348 | 2.5 |
AC400 | 1835*489 | 0.45 | ||
AC600 | 2236*738 | 0.7 | ||
EC500 | 1988*984 | 1.26 |
Hisaka
Model | Plate Hold Diameter | Hole Center Distance | Plate Overall Size | Single Plate Area (m2) |
EX3 | φ250 | 1163*515 | 0.46 | |
CX70 | φ74 | 640*140 | 751*252 | 0.15 |
UX10A | φ70 | 760*186 | 881*301 | 0.21 |
UX20 | φ100 | 1100*260 | 1260*420 | 0.42 |
UX30A | φ120 | 1316*280 | 1496*460 | 0.56 |
UX40 | φ190 | 1520*360 | 1771*615 | 0.89 |
UX80 | φ325 | 1860*630 | 2268*1038 | 1.8 |
UX90 | 见说明4 | 1868*600 | 2281*1047 | 1.8 |
RX10A | φ100 | 804*230 | 935*362 | 0.27 |
RX30A | φ163 | 1302*309 | 1505*512 | 0.64 |
RX50A | φ216 | 1520*360 | 1820*674 | 0.98 |
RX70 | φ255 | 1600*435 | 1923*760 | 1.16 |
LX00A | φ66 | 560*159.5 | 661*265 | 0.15 |
LX10A | φ100 | 706*222 | 849*360 | 0.25 |
LX30A | φ156 | 1023*300 | 1228*510 | 0.45 |
LX50A | φ213 | 1346*400 | 1616*676 | 0.87 |
Sondex
Model | Plate Hold Diameter | Hole Center Distance | Plate Overall Size | Single Plate Area (m2) |
S4A | φ28 | 381*70 | 449*140 | 0.04 |
S8A | φ28 | 656*70 | 724*140 | 0.08 |
S7A | φ60 | 394*126 | 498*230 | 0.07 |
S14A | φ60 | 694*126 | 798*230 | 0.14 |
S20A | φ60 | 894*126 | 998*230 | 0.2 |
S7粘 | φ62 | 394*126 | 498*232 | 0.07 |
S20粘 | φ62 | 894*126 | 998*232 | 0.2 |
S16B | φ60 | 640*140 | 752*252 | 0.14 |
S9A | φ66 | 380*192 | 496*306 | 0.09 |
S19A | φ66 | 700*192 | 816*306 | 0.19 |
S31A | φ66 | 1050*192 | 1166*306 | 0.31 |
S17 | φ69 | 800*150 | 927*274 | 0.17 |
S21 | φ100 | 719*225 | 871*380 | 0.21 |
S21A | φ100 | 719*225 | 871*380 | 0.21 |
S22 | φ95 | 719*225 | 882*378 | 0.22 |
S23 | φ85 | 656.5*238.5 | 792*372 | 0.22 |
S37 | φ81 | 1071*238 | 1212*380 | 0.37 |
S35 | φ146 | 800*284 | 992*479 | 0.35 |
S50 | φ100 | 1450*202 | 1600*354 | 0.5 |
S30 | φ100 | 950*202 | 1100*354 | 0.35 |
S41 | φ147 | 890*296 | 1100*500 | 0.41 |
S41A | φ147 | 890*296 | 1100*500 | 0.41 |
S42 | φ147 | 890*296 | 1099*499 | 0.42 |
S63 | φ148 | 1292*296 | 1501*499 | 0.63 |
S43H | φ197 | 791*395 | 1054*660 | 0.43 |
S43A | φ202 | 791*395 | 1058*657 | 0.43 |
S43 | φ202 | 791*395 | 1058*656 | 0.43 |
S65 | φ202 | 1091*395 | 1358*656 | 0.65 |
S100 | φ202 | 1489*395 | 1756*657 | 1 |
S47 | φ100 | 1365*225 | 1518*380 | 0.47 |
S64 | φ100 | 1771*225 | 1924*380 | 0.64 |
S81 | φ303 | 1080*480 | 1464*868 | 0.81 |
S121 | φ303 | 1490*480 | 1874*868 | 1.21 |
S188 | φ303 | 2120*480 | 2504*868 | 1.88 |
S62 | φ147 | 1292*296 | 1502*500 | 0.62 |
S86 | φ147 | 1694*296 | 1904*500 | 0.86 |
S110 | φ147 | 2094*296 | 2304*500 | 1.1 |
S113G | φ250 | 1527*448 | 1846*758 | 1.13 |
SF123 | φ196 | 1842*350 | 2196*686 | 1.23 |
SF160 | φ292 | 1916*556 | 2352*1012 | 1.6 |
S43粘 | φ213 | 791*395 | 1053*657 | 0.43 |
S65粘 | φ213 | 1091*395 | 1353*657 | 0.65 |
S100粘 | φ213 | 1489*395 | 1751*657 | 1 |
S130粘 | φ213 | 1891*395 | 2153*657 | 1.3 |
SFD13 | φ74 | 620*150 | 744*270 | 0.13 |
SFD22 | 见说明2 | 见说明2 | 952*320 | 0.22 |
SFD23 | φ85 | 656.5*238.5 | 792*370 | 0.23 |
GEA/Kelvion
Model |
|
Hole Center Distance | Plate Overall Size | Single Plate Area (m2) | |
VT04 | φ32 | 480*61 | 550*129 | 0.04 | |
VT10 | φ50 | 691*118 | 780*212 | 0.1 | |
VT20 | φ79 | 868*212 | 999*337 | 0.26 | |
VT205 | φ78 | 869*212 | 994*339 | 0.27 | |
VT20P | φ75 | 868*212 | 999*338 | 0.26 | |
VT40 | φ113 | 1227*257 | 1400*425 | 0.46 | |
VT40(M) | φ115 | 1227*257 | 1400*424 | 0.5 | |
VT405P | φ118 | 855*257 | 1027*430 | 0.32 | |
AT405 | φ111 | 855*257 | 1024*429 | 0.34 | |
VT405 | φ117 | 855*257 | 1021*429 | 0.32 | |
VT80 | φ175 | 1526*382 | 1766*614 | 0.84 | |
VT80(M) | φ175 | 1526*382 | 1766*614 | 0.84 | |
VT2508 | φ450 | 1957*695 | 2492*1214 | 2 | |
NT25M | φ28 | 481*61 | 552*128 | 0.05 | |
NT50T | φ56 | 371*130 | 492*246 | 0.07 | |
NT50M | φ56 | 743*130 | 864*246 | 0.18 | |
NT50X | φ56 | 1115*130 | 1236*246 | 0.26 | |
NT100T | φ110 | 707*262 | 897*445 | 0.25 | |
NT100M | φ110 | 1113*262 | 1303*445 | 0.44 | |
NT100X | φ110 | 1519*262 | 1709*445 | 0.63 | |
NT150L | φ155 | 1572*314 | 1804*541 | 0.85 | |
NT150S | φ155 | 1092*314 | 1324*541 | 0.48 | |
NT250S | φ250 | 1406*420 | 1736*745 | 0.88 | |
NT250M | φ250 | 1703*420 | 2033*745 | 1.13 | |
NT250L | φ250 | 2000*420 | 2330*745 | 1.38 | |
NT350S | φ348 | 1692*559 | 2140*995 | 1.2 | |
NT350M | φ348 | 2029*559 | 2477*995 | 1.7 | |
NH350S | φ348 | 1693*559 | 2138*995 | 1.2 | |
NH350M | φ348 | 2030*559 | 2475*995 | 1.7 | |
FA184 | φ194 | 1526*404 | 1759*665 | 0.88 | |
N40 | φ120 | 1227*257 | 1406*432 | 0.45 |
Funke
Model |
|
Hole Center Distance |
|
Single Plate Area (m2) | ||
FP08 | φ30 | 675*65 | 733*122 | 0.08 | ||
FP05 | φ29 | 381*70 | 449*140 | 0.04 | ||
FP09 | φ29 | 676*70 | 744*140 | 0.08 | ||
FP10 | φ57 | 494*126 | 598*230 | 0.1 | ||
FP16 | φ57 | 694*126 | 798*230 | 0.16 | ||
FP22 | φ57 | 894*126 | 998*230 | 0.22 | ||
FP205 | φ100 | 719*225 | 880*381 | 0.21 | ||
FP31 | φ100 | 894*225 | 1055*381 | 0.31 | ||
FP40 | φ100 | 1141*225 | 1302*381 | 0.4 | ||
FP50 | φ100 | 1388*225 | 1548*381 | 0.5 | ||
FP71 | φ100 | 1882*225 | 2042*381 | 0.72 | ||
FP41 | φ150 | 941.5*290 | 1156*505 | 0.41 | ||
FP60 | φ150 | 1306*290 | 1521*505 | 0.6 | ||
FP80 | φ150 | 1671*290 | 1886*505 | 0.8 | ||
FP42 | φ148 | 941.8*290 | 1156*506 | 0.41 | ||
FP62 | φ148 | 1306.9*290 | 1521*506 | 0.62 | ||
FP82 | φ148 | 1672*290 | 1886*506 | 0.82 | ||
FP112 | φ148 | 2158.8*290 | 2373*506 | 1.1 | ||
FP405 | φ200 | 771*395 | 1040*660 | 0.4 | ||
FP70 | φ200 | 1131*395 | 1400*660 | 0.7 | ||
FP100 | φ200 | 1491*395 | 1760*660 | 1 | ||
FP130 | φ200 | 1851*395 | 2120*660 | 1.2 |
Ngoài ra còn có các hãng Thermowave, Schmidt, Vicarb, Tranter, APV, Fischer…
Với chính sách làm việc của The Regal, chúng tôi cam kết bảo hành trọn gói 12/18 tháng đối với mọi sản phẩm phụ tùng của bộ trao đổi nhiệt mà chúng tôi cung cấp, bao lắp đặt và bảo hành 24/7 tại site đối với mọi nhà máy ở Việt nam.
Tại sao nên lựa mua bộ trao đổi nhiệt dạng tấm và phụ tùng tại The Regal VN?
Là đơn vị cung cấp, tư vấn, tính toán và thiết kế bộ trao đổi nhiệt hàng đầu và nhiều kinh nghiệm.
Tất cả phụ tùng của bộ trao đổi nhiệt đều được kiểm tra, đánh giá trước khi cung cấp cho khách hàng.
Cam kết chất lượng đối với hàng hoá, bao lắp đặt và có kỹ sư hỗ trợ lắp đặt tại site không tốn phí.
Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàng năm, định kỳ cho nhiều nhà máy ở việt nam.
Là đại diện nhiều thương hiệu lớn như Đức Funke, Hàn Quốc Fluen, Trung Quốc JIANGSU HONGLIN…
Regal với đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo trì định kỳ để tăng hiệu suất sản phẩm.
Liên hệ ngay Hotline: +84 936 317 347 hoặc Email: info@theregal.com.vn để được hỗ trợ tốt nhất